TALLIは選べる!2種類!
納屋、ガレージもログで。ログファンなら、ガレージまでログにこだわりたい。
納屋としても最適です。
オプションで、木製扉もご用意しております。
モデル名 | M-121 TALLI-A (タリーA) |
---|---|
価格 | お問い合わせください |
室内高さ | 2,713mm~2,873mm |
延床面積 | 16.96㎡(5.13坪) |
建築面積 | 16.96㎡(5.13坪) |
総面積 | 16.96㎡(5.13坪) |
左右反転等 | アレンジ可 |
セルフビルド | 2人で6日 |
配送料 | c(配送料一覧をご参照ください) |
コメント | 納屋、ガレージもログで。 ログファンなら、ガレージまでログにこだわりたい。納屋としても最適。オプションで、木製扉もご用意しております。 |
その他 | ※キットには、標準の屋根材は含まれております。 ※木製扉はオプション。シャッターはキットに含みません。 |
モデル名 | M-122 TALLI-B (タリーB) |
---|---|
価格 | お問い合わせください |
室内高さ | 2,670mm~3,150mm |
延床面積 | 33.92㎡(10.26坪) |
建築面積 | 33.92㎡(10.26坪) |
総面積 | 33.92㎡(10.26坪) |
左右反転等 | アレンジ可 |
セルフビルド | 3人で6日 |
配送料 | c(配送料一覧をご参照ください) |
コメント | 納屋、ガレージもログで。 ログファンなら、ガレージまでログにこだわりたい。納屋としても最適。オプションで、木製扉もご用意しております。 |
その他 | ※キットには、標準の屋根材は含まれております。 ※木製扉はオプション。シャッターはキットに含みません。 |
※今後の諸事情により、デザイン・仕様・原産国を予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。
※写真・イラストのカラーはイメージです。実際の色とは異なります。
\タリーのここがおすすめ/
1台用・2台用ともガレージにとどまらず、趣味の遊び小屋、、隠れ家住宅、アトリエ工房、、様々な用途にご利用頂けます。 厳選された北欧産レッドパイン材を使用し、目の詰まった年輪で木肌も美しく、部材はプレカット済。 屋根材・釘・ビスもキット内含まれ、日本語組立てマニュアルも付いていて、組立やすいです。
ログ壁 |
ログ壁(レッドパイン材、建具開口加工済)[70mm] 通しボルト 鋼鉄製ペグ ※1 木製ダボ(70mm以上の場合) ※2 |
---|---|
造作壁 | — |
床 | — |
ロフト | — |
屋根 |
ログ棟木 母屋 桁 野地板(天井板兼用) 破風板(波型破風スペア付き) 鼻隠板 廻り縁 軒先用水切板金 屋根材(アスファルトシングル) |
ベランダ | — |
---|---|
建具 |
窓(2重ガラス入り木製窓、あおり止め付) カバーボード 霧除けセット ※木製両開き扉はオプションでご用意可 |
金物類 |
ログ組補助ツール 各種釘 建具把手類 |
その他 |
図面一式 日本語マニュアル ※3 |
備考 |
確認申請にはログサイズ70mm以上が適応されます。 ガレージ用モデルは、確認申請上、壁・天井に内装制限がかかります。 ※シャッター・木製両開き扉は別途オプションでご用意可 ※1鋼鉄製ペグはログ材の反りや歪みを補正するためのものです。必用最小限の本数となります。 ※2木製ダボは、ログサイズ70mm以上のキットに含まれます。 ※3確認申請用図面、計算書は別途となります。 |
○お客様へ
参考送料なので、お問い合わせください
配送のb、cはそれぞれ、b=4tユニック車チャーター、c=10tユニック車チャーターを表しています。
※表示価格は税込みになります。
○東日本エリア
県名 | 4t平 | 4tユニック | 10t平 | 10tユニック |
---|---|---|---|---|
北海道 (札幌) |
¥296,000 | ¥318,000 | ¥341,000 | ¥363,000 |
青森県 | ¥116,000 | ¥142,000 | ¥147,000 | ¥195,000 |
秋田県 | ¥94,000 | ¥115,000 | ¥130,000 | ¥169,000 |
岩手県 | ¥88,000 | ¥105,000 | ¥121,000 | ¥152,000 |
山形県 | ¥78,000 | ¥89,000 | ¥98,000 | ¥125,000 |
宮城県 | ¥74,000 | ¥84,000 | ¥97,000 | ¥124,000 |
福島県 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥95,000 |
栃木県 茨城県 群馬県 |
¥58,000 | ¥68,000 | ¥71,000 | ¥87,000 |
埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 |
¥41,000 | ¥46,000 | ¥50,000 | ¥54,000 |
山梨県 静岡県 |
¥53,000 | ¥63,000 | ¥80,000 | ¥87,000 |
長野県 新潟県 |
¥68,000 | ¥79,000 | ¥88,000 | ¥115,000 |
○西日本エリア
県名 | 4t平 | 4tユニック | 10t平 | 10tユニック |
---|---|---|---|---|
富山県 | ¥70,000 | ¥82,000 | ¥94,000 | ¥117,000 |
石川県 | ¥64,000 | ¥76,000 | ¥87,000 | ¥110,000 |
福井県 | ¥55,000 | ¥70,000 | ¥76,000 | ¥99,000 |
愛知県 | ¥51,000 | ¥64,000 | ¥71,000 | ¥94,000 |
岐阜県 三重県 |
¥49,000 | ¥62,000 | ¥66,000 | ¥90,000 |
滋賀県 和歌山県 |
¥42,000 | ¥54,000 | ¥58,000 | ¥75,000 |
奈良県 | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥55,000 | ¥73,000 |
京都府 | ¥39,000 | ¥51,000 | ¥54,000 | ¥72,000 |
大阪府 兵庫県 |
¥31,000 | ¥36,000 | ¥40,000 | ¥44,000 |
岡山県 | ¥48,000 | ¥59,000 | ¥66,000 | ¥84,000 |
鳥取県 | ¥58,000 | ¥70,000 | ¥79,000 | ¥102,000 |
広島県 | ¥60,000 | ¥74,000 | ¥85,000 | ¥108,000 |
島根県 | ¥63,000 | ¥77,000 | ¥86,000 | ¥109,000 |
県名 | 4t平 | 4tユニック | 10t平 | 10tユニック |
---|---|---|---|---|
山口県 | ¥76,000 | ¥90,000 | ¥102,000 | ¥123,000 |
徳島県 | ¥58,000 | ¥70,000 | ¥79,000 | ¥102,000 |
香川県 | ¥64,000 | ¥80,000 | ¥84,000 | ¥107,000 |
愛媛県 | ¥82,000 | ¥98,000 | ¥102,000 | ¥130,000 |
高知県 福岡県 |
¥90,000 | ¥105,000 | ¥113,000 | ¥142,000 |
佐賀県 大分県 |
¥102,000 | ¥114,000 | ¥125,000 | ¥159,000 |
熊本県 | ¥104,000 | ¥118,000 | ¥129,000 | ¥171,000 |
長崎県 | ¥113,000 | ¥128,000 | ¥136,000 | ¥171,000 |
宮崎県 | ¥125,000 | ¥140,000 | ¥159,000 | ¥194,000 |
鹿児島県 | ¥148,000 | ¥176,000 | ¥182,000 | ¥217,000 |
沖縄県 | ※配送先により異なります。 |
○配送に関する補足